Honda là một thương hiệu xe máy đáng tin cậy và thắng lợi tại Việt Nam. Với bảng giá xe máy Honda Thắng Lợi mới nhất trong năm 2024 tại đại lý HEAD vào tháng 06/2023, chúng ta có thể thấy rõ sự đa dạng và phong phú của dòng xe Honda. Honda đã gắn bó với thị trường Việt Nam trong hơn chục năm qua và trở thành một trong những hãng xe máy hàng đầu tại đây. Những mẫu xe máy của Honda không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi thiết kế đẹp mắt, mà còn sở hữu động cơ bền bỉ và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu khi lựa chọn xe máy. Một điểm mạnh khác của xe máy Honda là tính dễ vận hành và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp hơn so với các hãng xe máy khác trên thị trường. Người dùng có thể yên tâm về chi phí vận hành và bảo dưỡng xe máy Honda, giúp tiết kiệm tài chính và thời gian.
Ngoài ra, xe máy Honda còn được đánh giá cao về giá trị bán lại. Điều này có nghĩa là người sở hữu xe máy Honda có thể tiếp tục tận hưởng giá trị tài sản khi muốn bán lại xe trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá bán lẻ của các dòng xe Honda tại đại lý thường cao hơn rất nhiều so với giá đề xuất từ hãng. Điều này có thể do các yếu tố phụ thuộc vào thị trường và chi phí phân phối. Với sự phát triển và thành công của Honda trong thị trường xe máy Việt Nam, việc xem qua bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 06/2023 tại đại lý HEAD sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan và lựa chọn được một chiếc xe máy Honda phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Giá xe số Honda
Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
|
Giá xe Wave Alpha 110 | 17.8 triệu | 19.7 triệu | 18.9 triệu |
Giá xe Blade Phanh cơ | 18.8 triệu | 19.3 triệu | 18.4 triệu |
Giá xe Blade Phanh đĩa | 19.8 triệu | 20.3 triệu | 19.6 triệu |
Giá xe Blade Vành đúc | 21.3 triệu | 21.8 triệu | 20.6 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh cơ | 21.5 triệu | 22.3 triệu | 21.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh đĩa | 22.5 triệu | 22.3 triệu | 23.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Vành đúc | 24.5 triệu | 25.3 triệu | 25.6 triệu |
Giá xe Future Vành nan | 30.2 triệu | 30.7 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Future Vành đúc | 31.2 triệu | 32 triệu | 34.5 triệu |
Giá xe tay ga Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
Giá xe Vision tiêu chuẩn | 30 triệu | 32 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Vision Cao cấp | 33.3 triệu | 33.3 triệu | 34.8 triệu |
Giá xe Vision Đặc biệt | 35 triệu | 35 triệu | 35.2 triệu |
Giá xe Lead Tiêu chuẩn | 39.5 triệu | 39.5 triệu | 39.3 triệu |
Giá xe Lead Cao cấp | 42 triệu | 42 triệu | 41.9 triệu |
Giá xe Lead Đặc biệt | 43 triệu | 43 triệu | 44.5 triệu |
Giá xe Air Blade 125 tiêu chuẩn | 41.2 triệu | 41.7 triệu | 42.3 triệu |
Giá xe Air Blade 125 đặc biệt | 42.4 triệu | 44 triệu | 45 triệu |
Giá xe Air Blade 150 tiêu chuẩn | 55.2 triệu | 54.5 triệu | 55.2 triệu |
Giá xe Air Blade 150 đặc biệt | 56.4 triệu | 56 triệu | 57.1 triệu |
Giá xe PCX 125 2018 | 56.5 triệu | 54.5 triệu | 57 triệu |
Giá xe PCX 150 2018 | 70.5 triệu | 68.3 triệu | 71 triệu |
Giá xe PCX 150 Hybrid | 90 triệu | 85.5 triệu | 86.2 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang CBS | 53.9 triệu | 59 triệu | 65.5 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang ABS | 57.9 triệu | 67 triệu | 71.5 triệu |
Giá xe SH Mode Cá tính ABS | 58.9 triệu | 68 triệu | 73.7 triệu |
Giá xe SH 125 CBS 2021 | 71 triệu | 81.5 triệu | 80 triệu |
Giá xe SH 125 ABS 2021 | 79 triệu | 81.5 triệu | 88.7 triệu |
Giá xe SH 150 CBS | 82 triệu | 97.5 triệu | 100.2 triệu |
Giá xe SH 150 ABS | 90 triệu | 107.5 triệu | 112.6 triệu |
Giá xe SH 300i | 269 triệu | 270 triệu | 275 triệu |
Giá xe SH 300i đen mờ | 270 triệu | 279.5 triệu | 280 triệu |
Giá xe côn tay Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
Giá xe Winner X Thể thao | 46 triệu | 43.5 triệu | 40.9 triệu |
Giá xe Winner X Thể thao ABS | 49 triệu | 46 triệu | 46.2 triệu |
Giá xe Winner X Đường đua | 50 triệu | 46 triệu | 47.3 triệu |
Giá xe Winner X Camo | 49 triệu | 46 triệu | 45.1 triệu |
Giá xe Winner X Đen mờ | 49.5 triệu | 46 triệu | 46 triệu |
Giá xe Giá xe MSX 125 | 50 triệu | 49 triệu | 51 triệu |
Giá xe Rebel 300 | 125 triệu | 118.5 triệu | 112.9 triệu |
Hãy cùng camry.edu.vn khám phá bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 06/2023 để tìm hiểu thêm về những lựa chọn hấp dẫn từ Honda.
Trên hành trình phát triển tại Việt Nam, Honda Thắng Lợi đã khẳng định vị thế của mình là một trong những đại lý xe máy Honda hàng đầu. Với cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và sự hỗ trợ tận tâm, Honda Thắng Lợi đã chiếm được lòng tin và sự ủng hộ từ khách hàng.
Không chỉ đơn thuần là một địa điểm bán xe, Honda Thắng Lợi còn là một đối tác đáng tin cậy trên hành trình của người sử dụng xe Honda. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, Honda Thắng Lợi luôn đồng hành cùng khách hàng, từ việc tư vấn mua xe, bảo dưỡng, sửa chữa, đến cung cấp các phụ tùng chính hãng.
Truy cập ngay: [camry.edu.vn