Cập nhật bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng [thang]/[nam] tại các đại lý Suzuki chính hãng. Giá bán các dòng xe Suzuki chính hãng tại Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai


Giá xe số Suzuki
DÒNG XE | LOẠI XE | MÀU SẮC/PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (Đã bao gồm VAT) |
XE ĐANG BÁN | |||
GSX – S1000 | Siêu Mô tô | Phiên bản 2020 (Xanh Đen GP, Xám Đen) | 399,900,000 VND |
V-STROM 1050 | Siêu Mô tô | Phiên bản 2020 (Xám đen, trắng đen) | 419,000,000 VND |
INTRUDER150 | Côn tay | Bạc, Đen – Bạc | 89,900,000 VND |
SATRIA F150 FI | Côn tay, 6 số | Trắng – Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Đỏ mờ – Đen | 51,990,000 VND |
RAIDER R150 FI | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đen Đỏ, Xanh Đen – Cam | 49,190,000 VND |
Xanh Mờ – Đen, Xanh – Bạc – Đen, Đen – Đỏ, Bạc – Đen – Đỏ | 49,990,000 VND | ||
GZ 150 | Côn tay, 5 số, Phun xăng điện tử | Đen, Đỏ | 68,500,000 VND |
GD110 | Côn tay, 4 số, Chế hòa khí | Đen, Đỏ | 28,490,000 VND |
Đen mờ | 28,990,000 VND | ||
Xanh nâu, Đen mờ (tem sọc trên bình xăng) | 29,490,000 VND | ||
GSX150 Bandit | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ Đen, Đen | 68,900,000 VND |
GSX-S150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đen Đỏ, Xanh Đen | 69,400,000 VND |
Đen mờ | 68,900,000 VND | ||
GSX-R150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Đen (vành đỏ) | 74,990,000 VND |
BURGMAN STREET | Tay ga, Phun xăng điện tử, | Xám mờ – Vàng đồng, Trắng – Vàng đồng, Đen – Vàng đồng | 49,500,000 VND |
IMPULSE 125 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | Xanh Đỏ, Đen mờ Xám bạc, Trắng Nâu Bạc, Đen mờ đỏ | 31,990,000 VND |
ADDRESS 110 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | Xanh Đen, Đỏ Đen, Trắng, Xanh Mờ, Đen | 28,290,000 VND |
Đen Mờ, Ghi Vàng | 28,790,000 VND | ||
XE NGỪNG SẢN XUẤT | |||
AXELO 125 (SP) | Côn tự động | 23,990,000 VND | |
AXELO 125 (RR) | Côn tay – Phiên bản tiêu chuẩn | 27,790,000 VND | |
Phiên bản Đen Nhám & Ecstar | 28,290,000 VND | ||
HAYATE SS – FI | Phun xăng điện tử – Phiên bản tiêu chuẩn | 29,990,000 VND | |
Phun xăng điện tử – Phiên bản đặc biệt | 30,290,000 VND | ||
HAYATE SS | Bộ chế hoà khí | 26,390,000 VND | |
HAYATE 125 | Vành đúc | 25,200,000 VND | |
UA 125T | Phun xăng điện tử | 31,990,000 VND | |
VIVA 115 FI | Phiên bản vành đúc | 23,990,000 VND | |
Phiên bản vành nan hoa/Phanh đĩa | 22,690,000 VND | ||
REVO 110 | Phiển bản vành nan hoa/Phanh cơ | 15,790,000 VND | |
Phiên bản vành nan hoa/Phanh đĩa | 16,790,000 VND | ||
Phiên bản vành đúc | 17,690,000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.